スコッティキャメロンパターを使用しているプロ選手とは |
HIDEKI MATSUYAMA ▼
松山英樹
※スコッティキャメロンと契約はしていません。

アーノルド・パーマー招待に出場した松山選手パターのロフト&ライをアジャストしている風景です。
2016年 ノーザントラストオープンで左上のパター( Select Newport 2 with its GSS insert is rocking a Custom Shop Red Hot Roller headcover だそうです)を松山英樹選手は使用するのでしょうか?右上写真はいままでも使用していたファーストパターですね。(※画像はスコッティキャメロン オフィシャルサイトより)
下の写真は練習用なのかもしれませんが、もしかすると2015 プレジデンツカップで使用するパターなのかも。。。(^.^)
松山英樹選手、
2016年 フェニックスオープン優勝!
2015年 ダンロップ 福島大会に出場した松山英樹選手のパター調整様子です。
先日、松山選手がカリフォルニア州のカールスバッドにあるスコッティキャメロンのスタジオに初訪問しフィッティングしたときのパターがコチラ↓
Newport2 Timeless GSS(※ちょっと解説;ニューポート2タイプは元々カリフォルニア州の地名から命名されており、ニューポートパターとの違いはネック形状とスラントラインが入っているかいないか、バンパー形状などの違いです。最大のこだわっている部分はGSSというジャーマンステンレススチールという素材を使用することにより微妙な打感の違いなど多々にこだわったパターになります。)パターカバーは2013年の全英オープンに出場した時のヘッドカバー(パターカバー)です。そう、松山選手が全英オープンで6位なったときのセッティングになりまう(^.^)2014年の全英オープン時は違うパターカバーを使用していましたね。そのツアーごとにパターカバーを変えて出場していることは多々あります。(特にメジャー大会など)
そして下の写真は、2015年に開催したザ・プレイヤーズチャンピオンシップ3日目大会前の練習時のものですが映像でアップのグリップを撮影していたので珍しくてパシャリ(^.^) オーソドックスなグリップの持ち方ですがそれにもまして太ももの筋肉が浮き彫りになっているところがスゴイ♪
PERSONAL INFORMATION / PUTTER SPECS
| Height: | 180cm | Putter: | Newport2 Timeless GSS その他にも、Fastback Tour,Newport2 Tel3,オデッセイ プロトタイプ #2 |
| Weight: | 82kg | Length: | |
| Birthdate: | Februaly 25, 1992 | Lie: | |
| Residence: | 愛媛県,明徳義塾高卒,東北福祉大学 | Loft: | |
| Grip: |
| TOPへ |
ADAM SCOTT ▼
アダム·スコット
※スコッティキャメロンと契約
クロスハンドで練習するスコット選手

※スコッティキャメロン オフィシャルサイトより
PERSONAL INFORMATION / PUTTER SPECS
| Height: | 6ft 0in | Putter: | Futura X Prototype |
| Weight: | 170 LBs | Length: | 49" |
| Birthdate: | July 16, 1980 | Lie: | 79° |
| Residence: | Crans-Sur-Sierra, Switzerland | Loft: | 3.5° |
| Grip: | Scotty Cameron Split |
| TOPへ |
JORDAN SPEITH ▼
ジョーダン ·スピース
※スコッティキャメロンと契約
ジョーダン・スピース選手、
2015年 マスターズ優勝
2015年 全米オープン優勝
2015年 ツアーチャンピオンシップ優勝
ジョーダン・スピース選手の優勝記念モデルパター▼
![]() |
PERSONAL INFORMATION / PUTTER SPECS
| Height: | 6ft 1in | Putter: | 009 |
| Weight: | 185 lbs | Length: | 35" |
| Birthdate: | July 27, 1993 | Lie: | 71° |
| Residence: | Dallas, TX | Loft: | 4° |
| Grip: | Super Stroke Flatso Ultra |
| TOPへ |
JIMMY WALKER ▼
ジミー ·ウォーカー
※スコッティキャメロンと契約
PERSONAL INFORMATION / PUTTER SPECS
| Height: | Putter: | ツアーラットコンセプト2プロトタイプ | |
| Weight: | Length: | 35" | |
| Birthdate: | Lie: | 71° | |
| Residence: | Loft: | 4° | |
| Grip: | スタジオデザインブラック |
| TOPへ |
VICTOR DUBUISSON ▼
ビクター・デュビッソン
PERSONAL INFORMATION / PUTTER SPECS
| Height: | Putter: | Select Newport 2 Notchback | |
| Weight: | Length: | 34" | |
| Birthdate: | Lie: | 71° | |
| Residence: | Loft: | 4° | |
| Grip: | Super Stroke |
| TOPへ |
BILL HAAS ▼
ビル·ハース
PERSONAL INFORMATION / PUTTER SPECS
| Height: | 6ft 2in | Putter: | Newport 2 Mid-Slant |
| Weight: | 185 LBs | Length: | 35" |
| Birthdate: | May 24, 1982 | Lie: | 71° |
| Residence: | Greenville, South Carolina | Loft: | 4° |
| Grip: | Custom Shop |
| TOPへ |
JASON DUFNER ▼
ジェイソン·ダフナー
PERSONAL INFORMATION / PUTTER SPECS
| Height: | 5ft 10in | Putter: | Circa 62 No. 6 GSS Prototype |
| Weight: | 180 LBs | Length: | 34" |
| Birthdate: | March 24, 1977 | Lie: | 71° |
| Residence: | Auburn, AL | Loft: | 4.5° |
| Grip: | Super Stroke |
| TOPへ |
IAN POULTER ▼
イアン・ポールター
※スコッティキャメロンと契約
PERSONAL INFORMATION / PUTTER SPECS
| Height: | Putter: | Timeless GSS | |
| Weight: | Length: | 35" Finished | |
| Birthdate: | Lie: | 70° | |
| Residence: | Loft: | 3° | |
| Sight line in flange is 1/32" towards the heel | Grip: | Bright pink Pistolini |
| TOPへ |
MATT JONES ▼
マット・ジョーンズ
※スコッティキャメロンと契約
PERSONAL INFORMATION / PUTTER SPECS
| Height: | Putter: | Newport 2 | |
| Weight: | Length: | 35" | |
| Birthdate: | Lie: | 71° | |
| Residence: | Loft: | 4° | |
| Grip: | Pistolero - Black |
| TOPへ |
BROOKS KOEPKA ▼
ブルックス・コプカ(ケプカ)
PERSONAL INFORMATION / PUTTER SPECS
| Height: | Putter: | Newport 2 T-10 Select | |
| Weight: | Length: | 34" | |
| Birthdate: | Lie: | 71° | |
| Residence: | Loft: | 4° | |
| Grip: | Studio Design Red |
| TOPへ |
CAMERON TRINGALE ▼
キャメロン・トリンゲール
※スコッティキャメロンと契約
PERSONAL INFORMATION / PUTTER SPECS
| Height: | Putter: | Cameron & Co. GSS Roll Top | |
| Weight: | Length: | 35" | |
| Birthdate: | Lie: | 70° | |
| Residence: | Loft: | 3.5° | |
| Grip: | Titleist CNC built up steps |
| TOPへ |
CHARLEY HOFFMAN ▼
チャーリー·ホフマン
※スコッティキャメロンと契約
PERSONAL INFORMATION / PUTTER SPECS
| Height: | 6ft 0in | Putter: | Red X3 |
| Weight: | 200 LBs | Length: | 34 5/8" cut |
| Birthdate: | December 27, 1976 | Lie: | 70° |
| Residence: | San Diego, CA | Loft: | 4° |
| Grip: | Custom Shop |
| TOPへ |
GEOFF OGILVY ▼
ジェフ·オギルビー
※スコッティキャメロンと契約
PERSONAL INFORMATION / PUTTER SPECS
| Height: | 6ft 2in | Putter: | Tour Rat |
| Weight: | 180 LBs | Length: | 35" |
| Birthdate: | June 11, 1977 | Lie: | 71° |
| Residence: | Del Mar, CA | Loft: | 4° |
| Grip: | Studio Design |
| TOPへ |
SCOTT STALLINGS ▼
スコット・ストーリングス
※スコッティキャメロンと契約
PERSONAL INFORMATION / PUTTER SPECS
| Height: | Putter: | Newport 2.6 | |
| Weight: | Length: | 35" | |
| Birthdate: | Lie: | 69° | |
| Residence: | Loft: | 3° | |
| Grip: |
| TOPへ |
PETER UIHLEIN ▼
ピーター・ユーライン
※スコッティキャメロンと契約
PERSONAL INFORMATION / PUTTER SPECS
| Height: | Putter: | Newport 2.5 | |
| Weight: | Length: | 35" | |
| Birthdate: | Lie: | 70° | |
| Residence: | Loft: | 3.5° | |
| Grip: | Pistolero - Orange Peel |
| TOPへ |
SCOTT PIERCY ▼
スコット・ピアシー
※スコッティキャメロンと契約
PERSONAL INFORMATION / PUTTER SPECS
| Height: | Putter: | GoLo 7 | |
| Weight: | Length: | 34" | |
| Birthdate: | Lie: | 68° | |
| Residence: | Loft: | 3° | |
| Grip: | Black Baby T |
| TOPへ |
JASON BOHN ▼
ジェイソン・ボーン
※スコッティキャメロンと契約
PERSONAL INFORMATION / PUTTER SPECS
| Height: | 6ft 0in | Putter: | Futura X |
| Weight: | 180 LBs | Length: | 34" |
| Birthdate: | April 24, 1973 | Lie: | 70° |
| Residence: | Acworth, GA | Loft: | 4° |
| Grip: | Pistolero |
| TOPへ |
JOHN MERRICK ▼
ジョン・メリック
PERSONAL INFORMATION / PUTTER SPECS
| Height: | Putter: | Newport | |
| Weight: | Length: | 34" | |
| Birthdate: | Lie: | 74° | |
| Residence: | Loft: | 4° | |
| Grip: | Cameron Cord |
| TOPへ |
BUD CAULEY ▼
バド・コーリー
PERSONAL INFORMATION / PUTTER SPECS
| Height: | Putter: | Select Newport 2 | |
| Weight: | Length: | 33" | |
| Birthdate: | Lie: | 69° | |
| Residence: | Loft: | 3° | |
| Grip: | Pistolini |
| TOPへ |
BRYCE MOLDER ▼
ブライス・モルダー
※スコッティキャメロンと契約
PERSONAL INFORMATION / PUTTER SPECS
| Height: | Putter: | Newport 2.7 Select | |
| Weight: | Length: | 33.75" | |
| Birthdate: | Lie: | 66° | |
| Residence: | Loft: | 6° | |
| Grip: | Red Cord |
| TOPへ |
BEN CURTIS ▼
ベン·カーティス
PERSONAL INFORMATION / PUTTER SPECS
| Height: | 5ft 11in | Putter: | Newport 2 |
| Weight: | 175 LBs | Length: | 35" |
| Birthdate: | June 16, 1980 | Lie: | 71° |
| Residence: | Franklin Township, OH | Loft: | 4° |
| Grip: | Studio Design - Black |
※全選手およびクラブ等はスコッティキャメロン オフィシャルサイトより
| TOPへ |
スコッティキャメロンパターの過去の使用プロ選手
スコッティキャメロンのパター種類には様々なパターがあるため紹介しきれないかもしれませんがご参考ください。プロ選手と契約すると選手用に特別仕様が必ずキャメロンより与えられます。それは職業としているプロ選手にとっては当たり前のこだわりの武器として重要視されています。
また、スコッティキャメロンパターを使用してツアー優勝すればビクトリーモデルパターが生産されます。もちろん限定数生産なのですが、一番有名なのは、やはりタイガー・ウッズ選手ではないでしょうか。アマチュア時代よりキャメロンパターを使用し大学時代にアマチュア3連覇を成し遂げたわけですから。
代表的なプロ選手を載せてみます。
| T・ウッズ | ニューポート2 GSS |
|---|---|
| D・ラブ Ⅲ | ニューポート / 009プロトタイプ |
| E・エルス | ニューポート / Ca & Coニューポート2 GSS |
| M.ウィーア | ニューポート ミルスペック |
| P・ミケルソン | S・キャメロン/サンタフェ |
| G・ノーマン | クラシック1 / ナパ / ニューポート2 |
| V・シン | ニューポート350G / ビッグ サー |
| D・デュバル | ニューポート / ニューポート テレリウム2 / ニューポートStudio Select |
| K・ウェブ | フューチュラ ファントム / デルマー3 |
| J・レナード | ニューポート ビーチ / コロナドJL |
| S・ガルシア | JAT / デルマー3.5 / ニューポート2 GSS |
| A・スコット | ニューポート2 GSS スラントネック / ニューポート2 / コンビS ロング |
| C・ビジェイガス | サーカ#3 GSS / サーカ#6 GSS |
| D・トムズ | ハンドメイド |
| S・ホーク | サンタフェ トレリウム/コロナド |
| B・ファクソン | クラシック2.5 / ラグーナ2.5 FAX |
| C・キャンベル | ブルズアイ HS ツアー |
| M・オメーラ | ニューポート2 |
| P・エイジンガー | クラシック1 |
| 今田竜二 | デルマー プロトタイプCS / ニューポート スクエアバックCS |
| 丸山茂樹 | スコット キャメロン ハンドメイド / ラグーナ / クラシック1 |
| 横尾 要 | ニューポート / クラシック6 CU PT |
| 谷原秀人 | ニューポートSSSツアー |
| 伊沢利光 | ニューポート2 ツアー / ニューポート スタジオスタイル |
| 田中秀道 | ニューポートGSSツアー / ニューポート2キャメロン&Co. |
| 宮里優作 | アメリカン クラシック7 ツアー |
| 深堀圭一郎 | クラシック2.5 |
| 今野康晴 | ニューポート2 SSSツアー |
| N・ファルド | デルマー3.5 |
| C・ベックマン | ニューポート ツアー / アメリカン クラシック3 |
| H・アーウィン | ニューポート2 ミッドスランド |
| S・バレステロス | スコッティデール996LTDロングネック |
| 藤田寛之 | ニューポート2 GSS / ニューポートファストバックCS |
| R.マキロイ | ニューポートGSS / ニューポートファストバックCS |
| R.ファウラー | サーカ#3 GSS |
| ※その他多数 | |
スコッティ・キャメロンの歴史
| 1962年11月 | アメリカ カリフォルニア州 グランデールで生まれる 大学時代、ゴルフ部に在籍しながら、地元のゴルフショップで働き出す |
|---|---|
| 1986年 | レイクック社に入社 (24歳) デザインのみならず、製造やツアープロモーションなど、様々な分野に足を踏み入れる。 |
| 1991年 | 独立 |
| 1992年 | プロモート活動のため来日(宮崎) USPGAツアー パター使用率 2位となる |
| 1993年 | ベルンハルト・ランガー(ドイツ)がキャメロンのパターを使いマスターズ優勝 これにより、スコッティ・キャメロンの名は一躍世界中に知れ渡る |
| 1994年11月 | タイトリスト社と契約 |
| 1995年 | タイトリストブランドとして初の「クラシックシリーズ7モデル」をリリース 「ニューポート」「コロナド」「カタリナ」「ラコスタ」「デルマー」「ナパ」「ラグーナ」 彼の生まれ育ったカリフォルニアの地名が名付けられたこのシリーズは、幾度かの改廃を経て、今なお、世界中のプレーヤーに愛され続けるスタンダードモデルである。 |
| 1996年 | タイガー・ウッズがキャメロンのパターを使いプロ初優勝 (ラスベガスインビテーショナル) |
| 1997年 | タイガー・ウッズがキャメロンのパターを使い、マスターズに優勝 トレリウムシリーズが大ブレークする この年以来、キャメロンの手によるパターは、 PGAツアーで使用率、勝利数ともにNO.1を独走 |
| 1997年 | クラシックシリーズがオイルカン仕様にリニューアルする |
| 1998年 | プロプラチナムの新シリーズをリリース |
| 2000年 | タイガー・ウッズがキャメロンのパターを使い、「全英オープン」「全米オープン」「全米プロ」のメジャー3勝を達成 |
| 2002年 | スタジオステンレスシリーズをリリース |
| 2003年 | 初のネオマレットの「フューチュラ」をリリース |
| 2004年 | 「RED-X」をリリース 工房スタジオをカールスバッドに移す |
| 2005年 | 「スタジオスタイル」をリリース |
| 2006年 | 「サーカシリーズ」をリリース |
| 2008年 | 「スタジオセレクトシリーズ」をリリース |
| 2009年 | 「スタジオセレクトコンビ」をリリース |
| 2010年 | 「カリフォルニアシリーズ」をリリース |
| 2012年 | 「Newカリフォルニアシリーズ」をリリース |
| ※スコッティキャメロンサイトより抜粋 | |
|
|||||||||||||||||||||




































































